Ультразвуковые исследования – одно из ключевых направлений Клиники «Любимый доктор», пациентам доступны все возможные методики современной УЗ-диагностики.

Профилактическое применение УЗД позволяет выявить минимальные нарушения на ранних стадиях развития заболевания, что позволит добиться более полного излечения заболевания, улучшить икачество жизни и снизить затраты на лечение.
Противопоказаний к ультразвуковому исследованию нет. УЗИ является методом выбора для диагностики патологических состояний во время беременности. УЗИ не обладает лучевой нагрузкой, его можно повторять неограниченное количество раз.
Специально для беременных: акушерское УЗИ в скрининговые сроки (запись на DVD по желанию). 3D и 4D УЗИ. Исследование предусматривает определение предлежания плода, локализацию плаценты, определение количества околоплодной жидкости, скрининг пороков развития плода и др. Данное исследование соответствует самым высоким требованиям отечественной медицины.

УЗИ органов малого таза: матки, яичников (контроль доминантного фолликула), труб. Гинекологические исследования (трансабдоминальные/трансвагинальные), контроль внутриматочной спирали.
УЗИ молочных желез: Исследование и оценка состояния молочных желез в стандартном режиме с регионарными лимфатическими узлами, оценка состояния имплантанта (протеза).
УЗИ щитовидной железы: исследование и оценка состояния щитовидной железы с регионарными лимфоузлами.
УЗИ предстательной железы.
УЗИ суставов.
УЗИ сосудов, дуплексное и триплексное сканировние.
УЗИ органов брюшной полости: Исследование и оценка состояния лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства в стандартном режиме и с применением допплерографических методик.
- Исследование и оценка состояния органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка, зоны регионарного лимфооттока).
- Исследование и оценка состояния желчевыводящей системы.
- Исследование желчного пузыря.
- Исследование и оценка состояния поджелудочной железы.
- Исследование и оценка состояния селезенки.
- Исследование и оценка состояния почек.
- Трансабдоминальное исследование и оценка состояния предстательной железы с применением (по показаниям) допплерографических методик.
Цены на УЗИ :
| Услуга | Цена, руб. |
| УЗИ малого таза | 1400 |
| Ультрасонография (проходимость маточных труб) | 3000 |
| УЗИ при беременности до 11 нед | 1400 |
| УЗИ фолликулогенез | 1000 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, внутрибрюшные лимфоузлы) | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ селезенки или печени или желчного пузыря | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 950 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1100 |
| УЗИ лимфатический узлов (одна зона) | 900 |
| УЗИ за брюшинного пространства | 900 |
| УЗИ мягких тканей | 900 |
| УЗИ желчного пузыря | 900 |
| УЗИ желчного пузыря , с определением функции (с пробным завтраком — банан или шоколадка 50гр) | 1100 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное, через живот) с определением объема остаточной мочи | 1100 |
| УЗИ плечевых суставов (оба сустава) | 1200 |
| УЗИ тазобедренных суставов (оба сустава) | 1200 |
| УЗИ лучезапястных суставов (оба сустава) | 1200 |
| УЗИ коленных суставов (оба сустава) | 1200 |
| УЗИ локтевых суставов (оба сустава) | 1200 |
| УЗИ голеностопного сустава (оба сустава) | 1200 |
| УЗИ кистей (обе кисти) или УЗИ стоп (обе стопы) | 1500 |
| УЗИ, допплер брахиоцефальных артерий , БЦА (сосуды шеи) | 1500 |
| Допплерография (УЗИ) сосудов головного мозга и сосуды шеи. | 2500 |
| УЗИ, допплер сосудов головы | 1500 |
| УЗИ, допплер вен нижних конечностей (обе конечности) | 1500 |
| УЗИ, допплер артерий верхних конечностей (обе конечности) | 1500 |
| УЗИ, допплер артерий нижних конечностей (обе конечности) | 1500 |
| УЗИ при беременности . Скрининг 1 триместра с 11 нед | 2000 |
| Скрининг 2 триместра | 2000 |
| Скрининг 3 триместра | 2000 |
| Скрининг при беременности двойней (с 12 недель) | 4000 |
| Допплерометрия (4 показателя кровотока) | 1500 |
| Определение пола ребенка с 16 недели | 1000 |
| Определение сердцебиения плода | 900 |
| УЗИ лонного сочленения у беременных | 900 |
| Измерение шейки матки у беременных , цервикометрия | 900 |
| ИАЖ — индекс амниотической жидкости | 900 |
| Видео и фото запись УЗИ в 2Д ,3D/4D на флэш-карту или отправка на эл.почту | 300 |
| УЗИ в присутствии родственников. | 200 |
| Фото на фотобумаге за 1 шт. | 200 |
